| MOQ: | 50pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 5000個/月 |
パワーライン ツール TYBOF-1440 溶接 鋼ロール ロープの幅 450mm
わかった
| モデル | 尺寸 (mm) | ロープの幅 | 体重 | |||
| A について | B について | C について | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| TYBOF リール | ||||||
|
||||||
|
||||||
| 追加装置 | ||||||
|
||||||
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 5000個/月 |
パワーライン ツール TYBOF-1440 溶接 鋼ロール ロープの幅 450mm
わかった
| モデル | 尺寸 (mm) | ロープの幅 | 体重 | |||
| A について | B について | C について | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| TYBOF リール | ||||||
|
||||||
|
||||||
| 追加装置 | ||||||
|
||||||
![]()