| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 6000 피스/월. |
파워 라인 도구 가벼운 바람 진동 스톡 브리지 덤퍼 간격 덤퍼
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 아니, 아니 | 적용 가능한 선도자 | 크기 | 무게 | ||||
| L1 | L2 | h | a | L | |||
| mm | mm | 1kg | |||||
| FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11-22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18-28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23~36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
설명 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
스톡브리지 덤퍼 지침 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 6000 피스/월. |
파워 라인 도구 가벼운 바람 진동 스톡 브리지 덤퍼 간격 덤퍼
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 아니, 아니 | 적용 가능한 선도자 | 크기 | 무게 | ||||
| L1 | L2 | h | a | L | |||
| mm | mm | 1kg | |||||
| FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11-22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18-28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23~36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
설명 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
스톡브리지 덤퍼 지침 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()