| الـ MOQ: | 30 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 6000 قطعة/شهر. |
أدوات الخط الكهربائي اهتزازات الرياح الخفيفة
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| لا شيء | الموصل المعمول به | الأبعاد | الوزن | ||||
| L1 | L2 | h | أ | (ل) | |||
| ملم | ملم | كيلوغرام | |||||
| FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11 - 22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18 - 28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23-36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
الوصف |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
إرشادات سدادات ستوك بريدج |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| الـ MOQ: | 30 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 6000 قطعة/شهر. |
أدوات الخط الكهربائي اهتزازات الرياح الخفيفة
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| لا شيء | الموصل المعمول به | الأبعاد | الوزن | ||||
| L1 | L2 | h | أ | (ل) | |||
| ملم | ملم | كيلوغرام | |||||
| FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11 - 22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18 - 28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23-36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
الوصف |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
إرشادات سدادات ستوك بريدج |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()