| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 6000 পিস/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস হালকা বায়ু কম্পন স্টক ব্রিজ ডিমপার ইন্টারভাল ডিমপার
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| না, না। | প্রযোজ্য কন্ডাক্টর | মাত্রা | ওজন | ||||
| L1 | L2 | h | a | এল | |||
| মিমি | মিমি | কেজি | |||||
| FR-1 | ৭-১২ | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | ১১-২২ | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | ১৮-২৮ | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | ২৩-৩৬ | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
বর্ণনা |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
স্টকব্রিজ ড্যাম্পারের নির্দেশাবলী |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 6000 পিস/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস হালকা বায়ু কম্পন স্টক ব্রিজ ডিমপার ইন্টারভাল ডিমপার
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| না, না। | প্রযোজ্য কন্ডাক্টর | মাত্রা | ওজন | ||||
| L1 | L2 | h | a | এল | |||
| মিমি | মিমি | কেজি | |||||
| FR-1 | ৭-১২ | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | ১১-২২ | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | ১৮-২৮ | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | ২৩-৩৬ | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
বর্ণনা |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
স্টকব্রিজ ড্যাম্পারের নির্দেশাবলী |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()