| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に6000個 |
パワーラインツール 軽風振動 ストックブリッジダッパー インターバルダッパー
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 違う | 適用される電導体 | サイズ | 体重 | ||||
| L1 | L2 | h | a は | L について | |||
| mm | mm | キロ | |||||
| FR-1 | 7から12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11 から 22 まで | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18〜28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23から36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
記述 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ストックブリッジ ダンパー 指示 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に6000個 |
パワーラインツール 軽風振動 ストックブリッジダッパー インターバルダッパー
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 違う | 適用される電導体 | サイズ | 体重 | ||||
| L1 | L2 | h | a は | L について | |||
| mm | mm | キロ | |||||
| FR-1 | 7から12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11 から 22 まで | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18〜28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23から36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
記述 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ストックブリッジ ダンパー 指示 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()