| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 6000pieces/เดือน |
อุปกรณ์ไฟฟ้า สายลมเบา สั่นสะเทือน สต๊อกบริดจ์ ดัมเปอร์ อินเตอร์เวล ดัมเปอร์
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| ไม่ | คอนดิกเตอร์ที่ใช้ได้ | ขนาด | น้ําหนัก | ||||
| L1 | L2 | h | a | L | |||
| mm | mm | กิโลกรัม | |||||
| FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11-22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18-28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23-36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
การอธิบาย |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
คําแนะนําเครื่องดับสต็อกบริดจ์ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 6000pieces/เดือน |
อุปกรณ์ไฟฟ้า สายลมเบา สั่นสะเทือน สต๊อกบริดจ์ ดัมเปอร์ อินเตอร์เวล ดัมเปอร์
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| ไม่ | คอนดิกเตอร์ที่ใช้ได้ | ขนาด | น้ําหนัก | ||||
| L1 | L2 | h | a | L | |||
| mm | mm | กิโลกรัม | |||||
| FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-2 | 11-22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
| FR-3 | 18-28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
| FR-4 | 23-36 | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
|
การอธิบาย |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
คําแนะนําเครื่องดับสต็อกบริดจ์ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]()