| MOQ: | 10 pezzi |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese. |
Puliera a stringa con cinque conduttori in alluminio
TYSHW Cinque pulegge per conduttori in alluminio
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acciaio medio Quattro di nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 10 pezzi |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese. |
Puliera a stringa con cinque conduttori in alluminio
TYSHW Cinque pulegge per conduttori in alluminio
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acciaio medio Quattro di nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()