| MOQ: | 10 Stück |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück pro Monat. |
Stringing Pulley Fünf Aluminiumleiter Stringing Block Pulleys
TYSHW Fünf Aluminiumleiter-Rollen
| Modell | Größe des Rades Durchmesser x Breite (mm) | Größe des Leiters (mm2) | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Material für Räder |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Die Ausrüstung ist in der Form von einem Zustandsausrüstung. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 10 Stück |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück pro Monat. |
Stringing Pulley Fünf Aluminiumleiter Stringing Block Pulleys
TYSHW Fünf Aluminiumleiter-Rollen
| Modell | Größe des Rades Durchmesser x Breite (mm) | Größe des Leiters (mm2) | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Material für Räder |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Mittelstahl mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Die Ausrüstung ist in der Form von einem Zustandsausrüstung. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()