| MOQ: | 10個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 1000個/月 |
ストリングポリー 5つのアルミ導体ストリングブロックポリー
TYSHW アルミ導電器の5つのポリー
| モデル | 輪の大きさ 直径 × 幅 (mm) | 導体サイズ (mm2) | 定数負荷 (kN) | 体重 (kg) | 車輪の材料 |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 |
中型鋼 ナイロン4本 |
| SHW-660X100 | 660×100 | ≤500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | ナイロン |
| SHWN-660X100 | 660×100 | ≤500 | 60 | 85 | ナイロン |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | ナイロン |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | ナイロン |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | ナイロン |
| SHWNN-255X110 | 255×110 | ≤630 | 100 | 160 | ナイロン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 10個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 1000個/月 |
ストリングポリー 5つのアルミ導体ストリングブロックポリー
TYSHW アルミ導電器の5つのポリー
| モデル | 輪の大きさ 直径 × 幅 (mm) | 導体サイズ (mm2) | 定数負荷 (kN) | 体重 (kg) | 車輪の材料 |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 |
中型鋼 ナイロン4本 |
| SHW-660X100 | 660×100 | ≤500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | ナイロン |
| SHWN-660X100 | 660×100 | ≤500 | 60 | 85 | ナイロン |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | ナイロン |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | ナイロン |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | ナイロン |
| SHWNN-255X110 | 255×110 | ≤630 | 100 | 160 | ナイロン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()