| एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पुली पांच एल्यूमीनियम कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक पुली
TYSHW पांच एल्यूमीनियम कंडक्टर पोली
| मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | नामित भार (kN) | वजन (किलो) | पहिया सामग्री |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
मध्यम इस्पात चार नायलॉन |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | नायलॉन |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | नायलॉन |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | नायलॉन |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | नायलॉन |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | नायलॉन |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | नायलॉन |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पुली पांच एल्यूमीनियम कंडक्टर स्ट्रिंगिंग ब्लॉक पुली
TYSHW पांच एल्यूमीनियम कंडक्टर पोली
| मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | नामित भार (kN) | वजन (किलो) | पहिया सामग्री |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
मध्यम इस्पात चार नायलॉन |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | नायलॉन |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | नायलॉन |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | नायलॉन |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | नायलॉन |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | नायलॉन |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | नायलॉन |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()