| MOQ: | 10 κομμάτια |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτια το μήνα. |
Στρογγυλοπλεονέκτης Πέντε αλουμινένιους αγωγούς Στρογγυλοπλεονέκτες μπλοκ
TYSHW Πέντε τροχαλίες αλουμινίου
| Σχήμα | Μέγεθος τροχού Διαμετρία x πλάτος (mm) | Μέγεθος αγωγού (mm2) | Ονομαστικό φορτίο (kN) | Βάρος (kg) | Υλικό τροχών |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Μεσαίο χάλυβα Τεσσάρων Νάιλον |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Νάιλον |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Νάιλον |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Νάιλον |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Νάιλον |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Νάιλον |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Νάιλον |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| MOQ: | 10 κομμάτια |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτια το μήνα. |
Στρογγυλοπλεονέκτης Πέντε αλουμινένιους αγωγούς Στρογγυλοπλεονέκτες μπλοκ
TYSHW Πέντε τροχαλίες αλουμινίου
| Σχήμα | Μέγεθος τροχού Διαμετρία x πλάτος (mm) | Μέγεθος αγωγού (mm2) | Ονομαστικό φορτίο (kN) | Βάρος (kg) | Υλικό τροχών |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Μεσαίο χάλυβα Τεσσάρων Νάιλον |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Νάιλον |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Νάιλον |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Νάιλον |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Νάιλον |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Νάιλον |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Νάιλον |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()