| एमओक्यू: | 1set |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | case |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment Optical Cable Pulling Machine
| Model | BGLQYS | BGLQYD |
| Start type | Hand rope start | Electric start |
| Maximum diameter | 50mm | |
| Traction force | ≥2KN | |
| Traction speed | 30-80 m/min adjustable | |
| Maximum power of gasoline engine | 4.78KW | |
| Uses |
|
| Introduction |
|
| Advantage |
|
| Packing details |
|
![]()
| एमओक्यू: | 1set |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | case |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment Optical Cable Pulling Machine
| Model | BGLQYS | BGLQYD |
| Start type | Hand rope start | Electric start |
| Maximum diameter | 50mm | |
| Traction force | ≥2KN | |
| Traction speed | 30-80 m/min adjustable | |
| Maximum power of gasoline engine | 4.78KW | |
| Uses |
|
| Introduction |
|
| Advantage |
|
| Packing details |
|
![]()