| एमओक्यू: | 1 सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 सेट/माह. |
7.5HP स्ट्राइपॉड खुदाई मशीन पेट्रोल इंजन के साथ पृथ्वी ऑगर ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| पैरामीटर | |||
| मॉडल | P-BG-T07 | ||
| ड्रिलिंग गहराई | मिमी | 2500-2650 | |
| ड्रिलिंग टॉवर की ऊंचाई | मिमी | 2200-2500 | |
| अधिकतम ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 400 | |
| ऑप्टिक अक्ष का व्यास | मिमी | 25 | |
| ऑप्टिक अक्ष मात्रा | जड़ | 3 | |
| पेट्रोल इंजन मॉडल | 170F | 190F | |
| विस्थापन | Ml | 212 | 420 |
| शक्ति | क्विंटल | 4 | 8.5 |
| पेट्रोल इंजन का प्रकार | एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक | ||
| कूल प्रकार | हवा ठंडा | ||
| नामित गति | r/min | 3600 | |
| अधिकतम टोक़ | N·M | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 3.6 | 6 |
| गैसोलीन | 92# | ||
| वजन | किलो | 180 | 200 |
| कम करने वाली बॉक्स अनुपात | 1:10 | ||
| घटाव बॉक्स का वजन | किलो | 17 | |
| प्रारंभ प्रकार | हाथ से प्रारंभ | ||
| स्थानांतरण गति प्रकार | रेड्यूसर ऑप्टिकल एक्सिस चेन ड्राइव | ||
| गैसोलीन पैकेजिंग का आकार | मिमी | 510×410×470 | 660×600×970 |
| ड्रिलिंग मशीन पैकिंग प्रकार | मोटी करने वाली पतली फिल्म | ||
| विशेषता | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 सेट/माह. |
7.5HP स्ट्राइपॉड खुदाई मशीन पेट्रोल इंजन के साथ पृथ्वी ऑगर ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| पैरामीटर | |||
| मॉडल | P-BG-T07 | ||
| ड्रिलिंग गहराई | मिमी | 2500-2650 | |
| ड्रिलिंग टॉवर की ऊंचाई | मिमी | 2200-2500 | |
| अधिकतम ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 400 | |
| ऑप्टिक अक्ष का व्यास | मिमी | 25 | |
| ऑप्टिक अक्ष मात्रा | जड़ | 3 | |
| पेट्रोल इंजन मॉडल | 170F | 190F | |
| विस्थापन | Ml | 212 | 420 |
| शक्ति | क्विंटल | 4 | 8.5 |
| पेट्रोल इंजन का प्रकार | एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक | ||
| कूल प्रकार | हवा ठंडा | ||
| नामित गति | r/min | 3600 | |
| अधिकतम टोक़ | N·M | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 3.6 | 6 |
| गैसोलीन | 92# | ||
| वजन | किलो | 180 | 200 |
| कम करने वाली बॉक्स अनुपात | 1:10 | ||
| घटाव बॉक्स का वजन | किलो | 17 | |
| प्रारंभ प्रकार | हाथ से प्रारंभ | ||
| स्थानांतरण गति प्रकार | रेड्यूसर ऑप्टिकल एक्सिस चेन ड्राइव | ||
| गैसोलीन पैकेजिंग का आकार | मिमी | 510×410×470 | 660×600×970 |
| ड्रिलिंग मशीन पैकिंग प्रकार | मोटी करने वाली पतली फिल्म | ||
| विशेषता | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()