| ขั้นต่ำ: | 1SET |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุด / เดือน |
เครื่องขุดเจาะดินแบบขาตั้ง 7.5 แรงม้า พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน (P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| พารามิเตอร์ | |||
| รุ่น | P-BG-T07 | ||
| ความลึกในการเจาะ | มม. | 2500-2650 | |
| ความสูงของเสาเจาะ | มม. | 2200-2500 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด | มม. | 400 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนแสง | มม. | 25 | |
| ปริมาณแกนแสง | ราก | 3 | |
| รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน | 170F | 190F | |
| การกระจัด | มล. | 212 | 420 |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 4 | 8.5 |
| ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน | สูบเดียว 4 จังหวะ | ||
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ความเร็วที่กำหนด | รอบ/นาที | 3600 | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 3.6 | 6 |
| น้ำมันเบนซิน | 92# | ||
| น้ำหนัก | กก. | 180 | 200 |
| อัตราส่วนกล่องลด | 1:10 | ||
| น้ำหนักกล่องลด | กก. | 17 | |
| ประเภทการสตาร์ท | สตาร์ทด้วยมือ | ||
| ประเภทการเคลื่อนที่ | ไดรฟ์โซ่แกนแสงของตัวลด | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เบนซิน | มม. | 510×410×470 | 660×600×970 |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องเจาะ | ฟิล์มบางแบบหนา | ||
| คุณสมบัติ | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1SET |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุด / เดือน |
เครื่องขุดเจาะดินแบบขาตั้ง 7.5 แรงม้า พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน (P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| พารามิเตอร์ | |||
| รุ่น | P-BG-T07 | ||
| ความลึกในการเจาะ | มม. | 2500-2650 | |
| ความสูงของเสาเจาะ | มม. | 2200-2500 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด | มม. | 400 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนแสง | มม. | 25 | |
| ปริมาณแกนแสง | ราก | 3 | |
| รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน | 170F | 190F | |
| การกระจัด | มล. | 212 | 420 |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 4 | 8.5 |
| ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน | สูบเดียว 4 จังหวะ | ||
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ความเร็วที่กำหนด | รอบ/นาที | 3600 | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 3.6 | 6 |
| น้ำมันเบนซิน | 92# | ||
| น้ำหนัก | กก. | 180 | 200 |
| อัตราส่วนกล่องลด | 1:10 | ||
| น้ำหนักกล่องลด | กก. | 17 | |
| ประเภทการสตาร์ท | สตาร์ทด้วยมือ | ||
| ประเภทการเคลื่อนที่ | ไดรฟ์โซ่แกนแสงของตัวลด | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เบนซิน | มม. | 510×410×470 | 660×600×970 |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องเจาะ | ฟิล์มบางแบบหนา | ||
| คุณสมบัติ | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()