| MOQ: | 1set |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস। |
7.5HP স্ট্রিপড খনন মেশিন পেট্রোল ইঞ্জিন সঙ্গে জমিন Auger ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| প্যারামিটার | |||
| মডেল | P-BG-T07 | ||
| ড্রিলিং গভীরতা | মিমি | ২৫০০-২৬৫০ | |
| ড্রিলিং টাওয়ারের উচ্চতা | মিমি | ২২০০-২৫০০ | |
| সর্বাধিক ড্রিলিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 400 | |
| অপটিক অক্ষের ব্যাসার্ধ | মিমি | 25 | |
| অপটিক অক্ষের পরিমাণ | রুট | 3 | |
| পেট্রোল ইঞ্জিন মডেল | 170F | 190F | |
| স্থানচ্যুতি | এম আই | 212 | 420 |
| শক্তি | কিলোওয়াট | 4 | 8.5 |
| পেট্রোল ইঞ্জিনের ধরন | এক-সিলিন্ডার ৪-ট্র্যাক্ট | ||
| শীতল টাইপ | বায়ু শীতল | ||
| নামমাত্র গতি | r/min | 3600 | |
| ম্যাক্স টর্ক | N·M | ||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 3.6 | 6 |
| পেট্রল | ৯২# | ||
| ওজন | কেজি | 180 | 200 |
| হ্রাস বাক্স অনুপাত | 1:10 | ||
| হ্রাস বাক্সের ওজন | কেজি | 17 | |
| স্টার্ট টাইপ | হ্যান্ড স্টার্ট | ||
| ট্রান্সফার মোশন টাইপ | রিডুসার অপটিক্যাল অক্ষ চেইন ড্রাইভ | ||
| পেট্রোল প্যাকেজিং আকার | মিমি | ৫১০×৪১০×৪৭০ | ৬৬০×৬০০×৯৭০ |
| ড্রিলিং মেশিনের প্যাকিং টাইপ | পাতলা ফিল্ম ঘনকরণ | ||
| বৈশিষ্ট্য | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস। |
7.5HP স্ট্রিপড খনন মেশিন পেট্রোল ইঞ্জিন সঙ্গে জমিন Auger ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| প্যারামিটার | |||
| মডেল | P-BG-T07 | ||
| ড্রিলিং গভীরতা | মিমি | ২৫০০-২৬৫০ | |
| ড্রিলিং টাওয়ারের উচ্চতা | মিমি | ২২০০-২৫০০ | |
| সর্বাধিক ড্রিলিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 400 | |
| অপটিক অক্ষের ব্যাসার্ধ | মিমি | 25 | |
| অপটিক অক্ষের পরিমাণ | রুট | 3 | |
| পেট্রোল ইঞ্জিন মডেল | 170F | 190F | |
| স্থানচ্যুতি | এম আই | 212 | 420 |
| শক্তি | কিলোওয়াট | 4 | 8.5 |
| পেট্রোল ইঞ্জিনের ধরন | এক-সিলিন্ডার ৪-ট্র্যাক্ট | ||
| শীতল টাইপ | বায়ু শীতল | ||
| নামমাত্র গতি | r/min | 3600 | |
| ম্যাক্স টর্ক | N·M | ||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 3.6 | 6 |
| পেট্রল | ৯২# | ||
| ওজন | কেজি | 180 | 200 |
| হ্রাস বাক্স অনুপাত | 1:10 | ||
| হ্রাস বাক্সের ওজন | কেজি | 17 | |
| স্টার্ট টাইপ | হ্যান্ড স্টার্ট | ||
| ট্রান্সফার মোশন টাইপ | রিডুসার অপটিক্যাল অক্ষ চেইন ড্রাইভ | ||
| পেট্রোল প্যাকেজিং আকার | মিমি | ৫১০×৪১০×৪৭০ | ৬৬০×৬০০×৯৭০ |
| ড্রিলিং মেশিনের প্যাকিং টাইপ | পাতলা ফিল্ম ঘনকরণ | ||
| বৈশিষ্ট্য | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()