| MOQ: | 1 σύνοδος |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Δοχείο |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000sets/month. |
7.5HP Τριποδικό Μηχάνημα Εκσκαφής με Βενζινοκινητήρα (P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| Παράμετρος | |||
| Μοντέλο | P-BG-T07 | ||
| Βάθος διάτρησης | mm | 2500-2650 | |
| Ύψος πύργου διάτρησης | mm | 2200-2500 | |
| Μέγιστη διάμετρος διάτρησης | mm | 400 | |
| Διάμετρος οπτικού άξονα | mm | 25 | |
| Ποσότητα οπτικού άξονα | ρίζα | 3 | |
| Μοντέλο βενζινοκινητήρα | 170F | 190F | |
| Μετατόπιση | Ml | 212 | 420 |
| Ισχύς | Kw | 4 | 8.5 |
| Τύπος βενζινοκινητήρα | Μονοκύλινδρος 4 χρόνων | ||
| Τύπος ψύξης | Αερόψυκτος | ||
| Ονομαστική ταχύτητα | r/min | 3600 | |
| Μέγιστη ροπή | N·M | ||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 3.6 | 6 |
| Βενζίνη | 92# | ||
| Βάρος | Kg | 180 | 200 |
| Λόγος κιβωτίου μείωσης | 1:10 | ||
| Βάρος κιβωτίου μείωσης | Kg | 17 | |
| Τύπος εκκίνησης | Χειροκίνητη εκκίνηση | ||
| Τύπος κίνησης μεταφοράς | Κίνηση αλυσίδας οπτικού άξονα μειωτήρα | ||
| Μέγεθος συσκευασίας βενζίνης | mm | 510×410×470 | 660×600×970 |
| Τύπος συσκευασίας μηχανήματος διάτρησης | Πυκνωμένο λεπτό φιλμ | ||
| Χαρακτηριστικό | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()
| MOQ: | 1 σύνοδος |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Δοχείο |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000sets/month. |
7.5HP Τριποδικό Μηχάνημα Εκσκαφής με Βενζινοκινητήρα (P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
| Παράμετρος | |||
| Μοντέλο | P-BG-T07 | ||
| Βάθος διάτρησης | mm | 2500-2650 | |
| Ύψος πύργου διάτρησης | mm | 2200-2500 | |
| Μέγιστη διάμετρος διάτρησης | mm | 400 | |
| Διάμετρος οπτικού άξονα | mm | 25 | |
| Ποσότητα οπτικού άξονα | ρίζα | 3 | |
| Μοντέλο βενζινοκινητήρα | 170F | 190F | |
| Μετατόπιση | Ml | 212 | 420 |
| Ισχύς | Kw | 4 | 8.5 |
| Τύπος βενζινοκινητήρα | Μονοκύλινδρος 4 χρόνων | ||
| Τύπος ψύξης | Αερόψυκτος | ||
| Ονομαστική ταχύτητα | r/min | 3600 | |
| Μέγιστη ροπή | N·M | ||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 3.6 | 6 |
| Βενζίνη | 92# | ||
| Βάρος | Kg | 180 | 200 |
| Λόγος κιβωτίου μείωσης | 1:10 | ||
| Βάρος κιβωτίου μείωσης | Kg | 17 | |
| Τύπος εκκίνησης | Χειροκίνητη εκκίνηση | ||
| Τύπος κίνησης μεταφοράς | Κίνηση αλυσίδας οπτικού άξονα μειωτήρα | ||
| Μέγεθος συσκευασίας βενζίνης | mm | 510×410×470 | 660×600×970 |
| Τύπος συσκευασίας μηχανήματος διάτρησης | Πυκνωμένο λεπτό φιλμ | ||
| Χαρακτηριστικό | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
![]()