| MOQ: | 50 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc. |
Narzędzia do napędu TYSKL-7 Wysokiej wytrzymałości Aluminiowe zaciski samoprzejmowe
|
TYSK Self Gripping Clamps Samoprzejmne zaciski mogą być używane do kotwiczenia i do sznurowania przewodnika. |
||||
|
G oznacza, że jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające, jego intensywność badawcza do 3 razy, bez uszkodzenia przewodnika. |
||||
| Model | Wielkość przewodnika (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | Max. otwarcie (mm) | Masę (kg) |
| SKL-7 | 25 ~ 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 ~ 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150 ~ 240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 ~ 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()
| MOQ: | 50 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 10000 sztuk / miesiąc. |
Narzędzia do napędu TYSKL-7 Wysokiej wytrzymałości Aluminiowe zaciski samoprzejmowe
|
TYSK Self Gripping Clamps Samoprzejmne zaciski mogą być używane do kotwiczenia i do sznurowania przewodnika. |
||||
|
G oznacza, że jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające, jego intensywność badawcza do 3 razy, bez uszkodzenia przewodnika. |
||||
| Model | Wielkość przewodnika (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | Max. otwarcie (mm) | Masę (kg) |
| SKL-7 | 25 ~ 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 ~ 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150 ~ 240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 ~ 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()