| MOQ: | 50 keping |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 buah/bulan. |
Powerline Tools TYSKL-7 Kekuatan Tinggi Aluminium Self-Grip Clamps
|
TYSK Self Gripping Clamps Klem yang dapat dipegang sendiri dapat digunakan untuk mengikat dan mengikat konduktor. |
||||
|
G adalah usd untuk mengatakan bahwa ia dilengkapi dengan perangkat kait perlindungan, Intensitas ujiannya hingga 3 kali, dan tidak melukai konduktor. |
||||
| Model | Conductor size (mm2) | Beban nominal (kN) | Max. pembukaan (mm) | Berat (kg) |
| SKL-7 | 25 ~ 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 ~ 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150 ~ 240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300 ~ 400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 ~ 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()
| MOQ: | 50 keping |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 buah/bulan. |
Powerline Tools TYSKL-7 Kekuatan Tinggi Aluminium Self-Grip Clamps
|
TYSK Self Gripping Clamps Klem yang dapat dipegang sendiri dapat digunakan untuk mengikat dan mengikat konduktor. |
||||
|
G adalah usd untuk mengatakan bahwa ia dilengkapi dengan perangkat kait perlindungan, Intensitas ujiannya hingga 3 kali, dan tidak melukai konduktor. |
||||
| Model | Conductor size (mm2) | Beban nominal (kN) | Max. pembukaan (mm) | Berat (kg) |
| SKL-7 | 25 ~ 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 ~ 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150 ~ 240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300 ~ 400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 ~ 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()