| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
पावरलाइन टूल्स TYSKL-7 उच्च शक्ति एल्यूमीनियम स्व-ग्रिपिंग क्लैंप
|
TYSK स्व-पकड़ने वाले क्लैंप स्व-ग्रिपिंग क्लैंप का उपयोग कंडक्टर को एंकर करने और स्ट्रिंग करने के लिए किया जा सकता है। शरीर वजन और कार्य भार के बीच अनुपात को कम करने के लिए उच्च शक्ति वाले गर्म फोर्ज स्टील या एल्यूमीनियम से बना है। |
||||
|
जी यह कहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि यह सुरक्षा हुक डिवाइस से लैस है, इसकी परीक्षण तीव्रता 3 गुना तक, और कंडक्टर को चोट नहीं। |
||||
| मॉडल | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | नामित भार (kN) | अधिकतम उद्घाटन (मिमी) | वजन (किलो) |
| एसकेएल-7 | 25 से 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 से 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150~240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 से 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
पावरलाइन टूल्स TYSKL-7 उच्च शक्ति एल्यूमीनियम स्व-ग्रिपिंग क्लैंप
|
TYSK स्व-पकड़ने वाले क्लैंप स्व-ग्रिपिंग क्लैंप का उपयोग कंडक्टर को एंकर करने और स्ट्रिंग करने के लिए किया जा सकता है। शरीर वजन और कार्य भार के बीच अनुपात को कम करने के लिए उच्च शक्ति वाले गर्म फोर्ज स्टील या एल्यूमीनियम से बना है। |
||||
|
जी यह कहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि यह सुरक्षा हुक डिवाइस से लैस है, इसकी परीक्षण तीव्रता 3 गुना तक, और कंडक्टर को चोट नहीं। |
||||
| मॉडल | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | नामित भार (kN) | अधिकतम उद्घाटन (मिमी) | वजन (किलो) |
| एसकेएल-7 | 25 से 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 से 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150~240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 से 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()