| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pieces/month. |
Εργαλεία ηλεκτρικής γραμμής TYSKL-7 Αλουμινίου υψηλής αντοχής
|
Τύποι TYSK αυτοσυνδέσεως Το σώμα είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής καυτό σφυρηλατημένο χάλυβα ή αλουμίνιο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αναλογία μεταξύ βάρους και φορτίου εργασίας. |
||||
|
Το G σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με συσκευή προστασίας με γάντζο. η ένταση της δοκιμής του είναι έως και 3 φορές μεγαλύτερη και δεν βλάπτει τον αγωγό. |
||||
| Σχήμα | Μέγεθος αγωγού (mm2) | Ονομαστικό φορτίο (kN) | Μέγιστο άνοιγμα (mm) | Βάρος (kg) |
| SKL-7 | 25 ~ 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 έως 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150~240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 ~ 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pieces/month. |
Εργαλεία ηλεκτρικής γραμμής TYSKL-7 Αλουμινίου υψηλής αντοχής
|
Τύποι TYSK αυτοσυνδέσεως Το σώμα είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής καυτό σφυρηλατημένο χάλυβα ή αλουμίνιο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αναλογία μεταξύ βάρους και φορτίου εργασίας. |
||||
|
Το G σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με συσκευή προστασίας με γάντζο. η ένταση της δοκιμής του είναι έως και 3 φορές μεγαλύτερη και δεν βλάπτει τον αγωγό. |
||||
| Σχήμα | Μέγεθος αγωγού (mm2) | Ονομαστικό φορτίο (kN) | Μέγιστο άνοιγμα (mm) | Βάρος (kg) |
| SKL-7 | 25 ~ 70 | 7 | 14 | 1.0 |
| SKL-15 | 95 έως 120 | 15 | 18 | 1.4 |
| SKL-25 | 150~240 | 25 | 24 | 3.0 |
| SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
| SKL-50 | 500 ~ 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
| SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
| SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
| SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
| SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
| SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
| SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
| SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
![]()