| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Pulley a stringa di alluminio SHD-660X100 Pulley a singolo conduttore carico nominale 20kN
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza | Peso | Carico nominale | Dimensione del conduttore | Materiale delle ruote |
| (mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | Aluminici |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | Aluminici |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤ 1250 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤ 1520 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| TYSHD singoloAluminiciPulle di conduttore | |||||
|
|||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Pulley a stringa di alluminio SHD-660X100 Pulley a singolo conduttore carico nominale 20kN
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza | Peso | Carico nominale | Dimensione del conduttore | Materiale delle ruote |
| (mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | Aluminici |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | Aluminici |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤ 1250 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤ 1520 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| TYSHD singoloAluminiciPulle di conduttore | |||||
|
|||||
![]()