| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पल्ली एल्यूमीनियम SHD-660X100 एकल कंडक्टर पल्ली 20kN नामित भार
| मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई | वजन | नामित भार | कंडक्टर आकार | पहिया सामग्री |
| (मिमी) | (किलो) | (kN) | (मिमी2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | एल्यूमीनियम |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | एल्यूमीनियम |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | नायलॉन |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | नायलॉन |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤630 | नायलॉन |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | नायलॉन |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | नायलॉन |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤1250 | नायलॉन |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤630 | नायलॉन |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤1520 | नायलॉन |
| TYSHD एकलएल्यूमीनियमकंडक्टर पल्ली | |||||
|
|||||
![]()
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पल्ली एल्यूमीनियम SHD-660X100 एकल कंडक्टर पल्ली 20kN नामित भार
| मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई | वजन | नामित भार | कंडक्टर आकार | पहिया सामग्री |
| (मिमी) | (किलो) | (kN) | (मिमी2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | एल्यूमीनियम |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | एल्यूमीनियम |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | नायलॉन |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | नायलॉन |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤630 | नायलॉन |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | नायलॉन |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | नायलॉन |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤1250 | नायलॉन |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤630 | नायलॉन |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤1520 | नायलॉन |
| TYSHD एकलएल्यूमीनियमकंडक्टर पल्ली | |||||
|
|||||
![]()