| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Container |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000pieces/month. |
Stringing Pulley Aluminum SHD-660X100 Single Conductor Pulleys Rated Load 20kN
| Model | Wheel size Diameter x Width | Weight | Rated load | Conductor size | Wheel material |
| (mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤400 | Aluminum |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤500 | Aluminum |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤400 | Nylon |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤500 | Nylon |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤630 | Nylon |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤800 | Nylon |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤1000 | Nylon |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤1250 | Nylon |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤630 | Nylon |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤1520 | Nylon |
| TYSHD Single Aluminum Conductor Pulleys | |||||
|
|||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Container |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000pieces/month. |
Stringing Pulley Aluminum SHD-660X100 Single Conductor Pulleys Rated Load 20kN
| Model | Wheel size Diameter x Width | Weight | Rated load | Conductor size | Wheel material |
| (mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤400 | Aluminum |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤500 | Aluminum |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤400 | Nylon |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤500 | Nylon |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤630 | Nylon |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤800 | Nylon |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤1000 | Nylon |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤1250 | Nylon |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤630 | Nylon |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤1520 | Nylon |
| TYSHD Single Aluminum Conductor Pulleys | |||||
|
|||||
![]()