| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
สตริงพูลย์อลูมิเนียม SHD-660X100 พูลย์แบบนําหน่วยเดียว ความจุ 20kN
| รุ่น | ขนาดล้อ กว้าง x กว้าง | น้ําหนัก | ความจุ | ขนาดของตัวนํา | วัสดุของล้อ |
| (mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | อลูมิเนียม |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | อลูมิเนียม |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤ 1250 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤1520 | ผ้าไนลอน |
| TYSHD เดี่ยวอลูมิเนียมเครื่องพัดลมพัดลม | |||||
|
|||||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
สตริงพูลย์อลูมิเนียม SHD-660X100 พูลย์แบบนําหน่วยเดียว ความจุ 20kN
| รุ่น | ขนาดล้อ กว้าง x กว้าง | น้ําหนัก | ความจุ | ขนาดของตัวนํา | วัสดุของล้อ |
| (mm) | (kg) | (kN) | (mm2) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | อลูมิเนียม |
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | อลูมิเนียม |
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | 45 | ≤ 1250 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | 120 | ≤1520 | ผ้าไนลอน |
| TYSHD เดี่ยวอลูมิเนียมเครื่องพัดลมพัดลม | |||||
|
|||||
![]()