| MOQ: | 50 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 miejsc/miesiąc. |
TYBOF-1250mm Walcowane rolki stalowe z dwoma krzyżami
Węzły TYBOF
Dodatkowe urządzenia
| Model | Wymiary (mm) | Szerokość liny | Waga | |||
| A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()
| MOQ: | 50 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 miejsc/miesiąc. |
TYBOF-1250mm Walcowane rolki stalowe z dwoma krzyżami
Węzły TYBOF
Dodatkowe urządzenia
| Model | Wymiary (mm) | Szerokość liny | Waga | |||
| A | B | C | D | (mm) | (kg) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()