| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000Pieces/महीना। |
पावरलाइन टूल्स TYBOF-1250mm दो क्रॉस के साथ वेल्डेड स्टील रील
TYBOF रीलें
अतिरिक्त उपकरण
| मॉडल | आयाम (मिमी) | रस्सी की चौड़ाई | वजन | |||
| ए | बी | सी | D | (मिमी) | (किलो) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000Pieces/महीना। |
पावरलाइन टूल्स TYBOF-1250mm दो क्रॉस के साथ वेल्डेड स्टील रील
TYBOF रीलें
अतिरिक्त उपकरण
| मॉडल | आयाम (मिमी) | रस्सी की चौड़ाई | वजन | |||
| ए | बी | सी | D | (मिमी) | (किलो) | |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
![]()