| مقدار تولیدی: | 5 SET |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100 مجموعه در ماه |
TYDLG-10T ابزار خط هوایی 100kN ریل حمل کننده تریلر
|
TYDLG ریل ناقل تریلر |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| مدل |
حداکثر ظرفیت |
ابعاد ریل |
ابعاد کلی |
وزن |
||
| قطر | عرض | قطر محور | ||||
| (kN) | (ملی متر) | (ملی متر) | (کیلوگرم) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800×2300×2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600×3800×2900 | 3100 |
|
||||||
![]()
| مقدار تولیدی: | 5 SET |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100 مجموعه در ماه |
TYDLG-10T ابزار خط هوایی 100kN ریل حمل کننده تریلر
|
TYDLG ریل ناقل تریلر |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| مدل |
حداکثر ظرفیت |
ابعاد ریل |
ابعاد کلی |
وزن |
||
| قطر | عرض | قطر محور | ||||
| (kN) | (ملی متر) | (ملی متر) | (کیلوگرم) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800×2300×2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600×3800×2900 | 3100 |
|
||||||
![]()