| MOQ: | 5set |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 100sets/month. |
TYDLG-10T Luftlinie Stringing Werkzeuge 100kN Rollenträger Anhänger
|
TYDLG Rollträgeranhänger |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Modell |
Maximale Kapazität |
Abmessungen der Walze |
Gesamtabmessungen |
Gewicht |
||
| Durchmesser | Breite | Achsendurchmesser | ||||
| (kN) | (mm) | (mm) | (in kg) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000 × 2600 × 2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 |
|
||||||
![]()
| MOQ: | 5set |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 100sets/month. |
TYDLG-10T Luftlinie Stringing Werkzeuge 100kN Rollenträger Anhänger
|
TYDLG Rollträgeranhänger |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Modell |
Maximale Kapazität |
Abmessungen der Walze |
Gesamtabmessungen |
Gewicht |
||
| Durchmesser | Breite | Achsendurchmesser | ||||
| (kN) | (mm) | (mm) | (in kg) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000 × 2600 × 2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 |
|
||||||
![]()