| الـ MOQ: | 5 مجموعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 100sets / شهر. |
TYDLG-10T أدوات الخط الجوي للخيط 100kN ريل ناقل مقطورة
|
TYDLG ريل ناقل مقطورة |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| النموذج |
السعة القصوى |
أبعاد العجلة |
الأبعاد الكلية |
الوزن |
||
| قطرها | العرض | قطر المحور | ||||
| (kN) | (ملم) | (ملم) | (بالكيلوغرام) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 |
|
||||||
![]()
| الـ MOQ: | 5 مجموعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 100sets / شهر. |
TYDLG-10T أدوات الخط الجوي للخيط 100kN ريل ناقل مقطورة
|
TYDLG ريل ناقل مقطورة |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| النموذج |
السعة القصوى |
أبعاد العجلة |
الأبعاد الكلية |
الوزن |
||
| قطرها | العرض | قطر المحور | ||||
| (kN) | (ملم) | (ملم) | (بالكيلوغرام) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 |
|
||||||
![]()