| एमओक्यू: | 5सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट / महीना। |
TYDLG-10T ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स 100kN रील कैरियर ट्रेलर
|
TYDLG रील कैरियर ट्रेलर |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| मॉडल |
अधिकतम क्षमता |
रील आयाम |
कुल आयाम |
वजन |
||
| व्यास | चौड़ाई | धुरी का व्यास | ||||
| (kN) | (मिमी) | (मिमी) | (किलो) | |||
| डीएलजी-3टी | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800×2300×2200 | 900 |
| डीएलजी-5टी | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| डीएलजी-8टी | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| डीएलजी-10टी | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600×3800×2900 | 3100 |
|
||||||
![]()
| एमओक्यू: | 5सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट / महीना। |
TYDLG-10T ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स 100kN रील कैरियर ट्रेलर
|
TYDLG रील कैरियर ट्रेलर |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| मॉडल |
अधिकतम क्षमता |
रील आयाम |
कुल आयाम |
वजन |
||
| व्यास | चौड़ाई | धुरी का व्यास | ||||
| (kN) | (मिमी) | (मिमी) | (किलो) | |||
| डीएलजी-3टी | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800×2300×2200 | 900 |
| डीएलजी-5टी | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| डीएलजी-8टी | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| डीएलजी-10टी | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600×3800×2900 | 3100 |
|
||||||
![]()