| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 20000 قطعة/شهر. |
أدوات الخط الكهربائي SLU-5 الحمولة المسجلة 50kN وصلات الفولاذ المغلفة
|
موصلات TYSLU |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| النموذج | الأبعاد | الوزن | الحمل الاسمي | |||||
| أ | ب | ج | د | د | E | |||
| ملم | كيلوغرام | kN | ||||||
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 | 10 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 | 30 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 | 50 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 | 80 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 | 100 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 | 130 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 | 150 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 250 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 280 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 3.9 | 320 |
![]()
| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 20000 قطعة/شهر. |
أدوات الخط الكهربائي SLU-5 الحمولة المسجلة 50kN وصلات الفولاذ المغلفة
|
موصلات TYSLU |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| النموذج | الأبعاد | الوزن | الحمل الاسمي | |||||
| أ | ب | ج | د | د | E | |||
| ملم | كيلوغرام | kN | ||||||
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 | 10 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 | 30 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 | 50 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 | 80 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 | 100 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 | 130 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 | 150 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 250 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 280 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 3.9 | 320 |
![]()