| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | récipient |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 pièces par mois. |
Outils de puissance SLU-5 Charge nominale 50kN Connecteurs en acier galvanisé
|
Connecteurs TYSLU |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Modèle | Les dimensions | Le poids | Charge nominale | |||||
| Une | B. Pour | C | d | D | E | |||
| mm | en kg | KN | ||||||
| L'équipement de base | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 | 10 |
| L'équipement de base | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 | 30 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 | 50 |
| Le numéro de série: | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 | 80 |
| Le numéro SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 | 100 |
| Le groupe SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 | 130 |
| Le numéro de série: | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 | 150 |
| Le nombre de personnes concernées | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 250 |
| Les États membres | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 280 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 3.9 | 320 |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | récipient |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 pièces par mois. |
Outils de puissance SLU-5 Charge nominale 50kN Connecteurs en acier galvanisé
|
Connecteurs TYSLU |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Modèle | Les dimensions | Le poids | Charge nominale | |||||
| Une | B. Pour | C | d | D | E | |||
| mm | en kg | KN | ||||||
| L'équipement de base | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 | 10 |
| L'équipement de base | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 | 30 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 | 50 |
| Le numéro de série: | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 | 80 |
| Le numéro SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 | 100 |
| Le groupe SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 | 130 |
| Le numéro de série: | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 | 150 |
| Le nombre de personnes concernées | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 250 |
| Les États membres | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 280 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 3.9 | 320 |
![]()