| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000 κομμάτια/μήνα. |
Εργαλεία ηλεκτροπαραγωγής SLU-5 ονομαστικό φορτίο 50kN Ζυγισμένοι συνδετήρες χάλυβα
|
Συνδέτες TYSLU |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Σχήμα | Μέγεθος | Βάρος | Ονομαστικό φορτίο | |||||
| Α | Β | Γ | d | D | Ε | |||
| χμ | χιλιόγραμμο | kN | ||||||
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 | 10 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 | 30 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 | 50 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 | 80 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 | 100 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 | 130 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 | 150 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 250 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 280 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 3.9 | 320 |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000 κομμάτια/μήνα. |
Εργαλεία ηλεκτροπαραγωγής SLU-5 ονομαστικό φορτίο 50kN Ζυγισμένοι συνδετήρες χάλυβα
|
Συνδέτες TYSLU |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Σχήμα | Μέγεθος | Βάρος | Ονομαστικό φορτίο | |||||
| Α | Β | Γ | d | D | Ε | |||
| χμ | χιλιόγραμμο | kN | ||||||
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 0.2 | 10 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 0.22 | 30 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 0.6 | 50 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 0.8 | 80 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 1.2 | 100 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 1.3 | 130 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 1.4 | 150 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 250 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 72 | 3.0 | 280 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 3.9 | 320 |
![]()