| الـ MOQ: | 10 قطع |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة/شهر. |
أدوات القوة TYQY-65 ضاغط هيدروليكي يعمل مع مضخة هيدروليكية
المضغوطات الهيدروليكية TYQY | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
لضاغط | |||||||||||||||
| QY-35 العمل مع مضخة يدوية أو مضخة كهربائية أنبوب واحد؛ QY-65، QY-125، QY-200 العمل مع مضخة هيدروليكية. | |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى (kN) | الضغط الاسمي (kN) | حجم الموصل (ملم) | الحد الأقصى للسرعة (ملم) | الوزن (كيلوغرام) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| للموت | |||||||||||||||
| النموذج | نموذج ضاغط | المواد المعدنية | الصلب يموت | النحاس يموت | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| لمضخة البنزين | |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى | المحرك | التدفق | سعة الخزان | القوة | الوزن | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | البنزين | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 5.5 حصان | 83 كجم | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | الديزل | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 4 حصان | 100 كجم | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | المحرك | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 1.5 حصان | 90 كجم | |||||||||
![]()
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 1000 قطعة/شهر. |
أدوات القوة TYQY-65 ضاغط هيدروليكي يعمل مع مضخة هيدروليكية
المضغوطات الهيدروليكية TYQY | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
لضاغط | |||||||||||||||
| QY-35 العمل مع مضخة يدوية أو مضخة كهربائية أنبوب واحد؛ QY-65، QY-125، QY-200 العمل مع مضخة هيدروليكية. | |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى (kN) | الضغط الاسمي (kN) | حجم الموصل (ملم) | الحد الأقصى للسرعة (ملم) | الوزن (كيلوغرام) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| للموت | |||||||||||||||
| النموذج | نموذج ضاغط | المواد المعدنية | الصلب يموت | النحاس يموت | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| لمضخة البنزين | |||||||||||||||
| النموذج | قوة الضغط القصوى | المحرك | التدفق | سعة الخزان | القوة | الوزن | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | البنزين | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 5.5 حصان | 83 كجم | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | الديزل | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 4 حصان | 100 كجم | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | المحرك | 1.6 لتر/دقيقة | 8 لتر | 1.5 حصان | 90 كجم | |||||||||
![]()