| Adedi: | 10 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 kişi/ay. |
Powerline Aletleri TYQY-65 Hidrolik Kompresörler Hidrolik Pompa ile Çalışır
TYQY Hidrolik Kompresörler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kompresör için | |||||||||||||||
| QY-35 el pompası veya Tek boru elektrikli pompa ile çalışır; QY-65, QY-125, QY-200 hidrolik pompa ile çalışır. | |||||||||||||||
| Model | Maksimum sıkıştırma gücü (kN) | Ad basıncı (kN) | Işınlayıcı boyutu (mm) | Maksimum çarpım (mm) | Ağırlık (kg) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Ölmek için | |||||||||||||||
| Model | Kompresör modeli | Alüminyum ölçekleri | Çelik ölür | Bakır ölüyor | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| Benzin pompası için | |||||||||||||||
| Model | Maksimum sıkıştırma gücü | Motor | Akış | Tank kapasitesi | Güç | Ağırlık | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | Benzin | 1.6L/min | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | Dizel | 1.6L/min | 8L | 4 at gücü | 100 kg | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | Motor | 1.6L/min | 8L | 1.5hp | 90kg | |||||||||
![]()
| Adedi: | 10 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 kişi/ay. |
Powerline Aletleri TYQY-65 Hidrolik Kompresörler Hidrolik Pompa ile Çalışır
TYQY Hidrolik Kompresörler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kompresör için | |||||||||||||||
| QY-35 el pompası veya Tek boru elektrikli pompa ile çalışır; QY-65, QY-125, QY-200 hidrolik pompa ile çalışır. | |||||||||||||||
| Model | Maksimum sıkıştırma gücü (kN) | Ad basıncı (kN) | Işınlayıcı boyutu (mm) | Maksimum çarpım (mm) | Ağırlık (kg) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Ölmek için | |||||||||||||||
| Model | Kompresör modeli | Alüminyum ölçekleri | Çelik ölür | Bakır ölüyor | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
| Benzin pompası için | |||||||||||||||
| Model | Maksimum sıkıştırma gücü | Motor | Akış | Tank kapasitesi | Güç | Ağırlık | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | Benzin | 1.6L/min | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | Dizel | 1.6L/min | 8L | 4 at gücü | 100 kg | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | Motor | 1.6L/min | 8L | 1.5hp | 90kg | |||||||||
![]()