| MOQ: | 1 bộ |
| Price: | USD57,500-61,000/set |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 10 lần/tháng |
Thiết bị dây chuyền truyền dẫn dây chuyền căng thủy lực
| TY2x40-1800Máy nén thủy lực | Máy cho phép cho các dây căng của dây dẫn hai gói của 630mm2và bên dưới ở vùng núi và đồi núi, của dây dẫn hai gói 720mm2và bên dưới trong vùng đất bằng phẳng, và của dây dẫn 720mm2trong nhiều địa hình khác nhau; ngoài ra nó có thể được sử dụng cho dây căng của cáp quang OPGW hoặc ADSS và dây cáp vận tải 500kV trong nhiều địa hình khác nhau | |
| Hiệu suất | Năng lượng liên tục tối đa | 2x45kN |
| Năng lượng liên tục tối đa | 2x40kN | |
| Tốc độ ở độ căng tối đa | 2.5km/h | |
| Tốc độ tối đa | 5km/h | |
| Kéo với tốc độ tối đa. | 2x20kN | |
| Lực kéo ngược tối đa | 2x35kN | |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 5km/h | |
| Đặc điểm | Chiều kính bánh xe bò | 1800mm |
| Chuỗi đường dẫn tối đa | 40mm | |
| Số rãnh | 2x5 | |
| Tổng trọng lượng | 7790kg | |
| Kích thước tổng thể (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | 4600 × 2250 × 2700mm | |
| Cấu hình chính | Động cơ | Cummins |
| Máy bơm thủy lực | Đức Rexroth/Đan Mạch Danfoss | |
| Động cơ chính |
Đức Rexroth/Pháp Leduc |
|
| Máy giảm tốc |
Đức Rexroth / Ý Bonfiglioli |
|
| Các van thủy lực chính | USA Sun / Italy ATOS | |
| Động cơ | Dầu diesel | 77kw ((103hp) |
| Hệ thống làm mát | nước | |
| Hệ thống điện | 24V | |
| Các thiết bị bổ sung |
2 dây thừng thủy lực / kẹp dây dẫn ((phí bổ sung) |
|
| Máy đếm tốc độ và đồng hồ số | ||
|
Hệ thống chiếu sáng cho xe kéo |
||
|
Vòng xoắn dây dẫn xoắn |
||
|
Ứng xe kéo với tốc độ tối đa 15 km/h |
||
| Chuyển số thủy lực |
Máy có thể nhận ra tốc độ giảm bước. |
|
| Máy được trang bị hệ thống cài đặt áp suất trước. | ||
| Cấu hình |
Hệ thống làm mát dầu thủy lực |
|
|
Điểm kết nối nối đất |
||
| Bộ điện thủy lực để điều khiển tối đa 2 bộ đứng trống tách biệt với động cơ thủy lực | ||
|
Máy đo động lực thủy lực |
||
|
Máy ổn định phía trước thủy lực |
||
|
Máy đếm tốc độ và đồng hồ số |
||
![]()