| MOQ: | 50 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng. |
Lineman Tools CH-80 Hydraulic Power Punch Tool 25mm của tấm đồng/16mm của tấm kim loại
|
|
|
|
|
|
| Mô hình | CH-80 |
| Sức mạnh đâm | 50T |
| Độ dày tối đa của tấm | 25mm tấm đồng/16mm tấm kim loại |
| Độ sâu của cổ họng | 119mm |
| Chiều cao | 556mm |
| Trọng lượng | 100kg |
| Gói | Thẻ gỗ |
| Phụ kiện | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
| Máy bơm lửa | CP-700, DYB-63A |
![]()
| Mô hình khác | |||
| Mô hình | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
| Sức mạnh đâm | 31T | 35T | 35T |
| Độ dày tối đa của tấm | 10mm tấm đồng/6mm tấm kim loại | 12mm tấm đồng/10mm tấm kim loại | 12mm tấm đồng/10mm tấm kim loại |
| Độ sâu của cổ họng | 75mm | 95mm | 77mm |
| Chiều cao | 390mm | 460mm | 460mm |
| Trọng lượng | 17.5kg | 34.5kg | 34.5kg |
| Gói | Thẻ: | Thẻ: | Vỏ nhựa |
| Kích thước | 390*250*140mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
| Phụ kiện | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |
| MOQ: | 50 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Các trường hợp |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng. |
Lineman Tools CH-80 Hydraulic Power Punch Tool 25mm của tấm đồng/16mm của tấm kim loại
|
|
|
|
|
|
| Mô hình | CH-80 |
| Sức mạnh đâm | 50T |
| Độ dày tối đa của tấm | 25mm tấm đồng/16mm tấm kim loại |
| Độ sâu của cổ họng | 119mm |
| Chiều cao | 556mm |
| Trọng lượng | 100kg |
| Gói | Thẻ gỗ |
| Phụ kiện | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
| Máy bơm lửa | CP-700, DYB-63A |
![]()
| Mô hình khác | |||
| Mô hình | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
| Sức mạnh đâm | 31T | 35T | 35T |
| Độ dày tối đa của tấm | 10mm tấm đồng/6mm tấm kim loại | 12mm tấm đồng/10mm tấm kim loại | 12mm tấm đồng/10mm tấm kim loại |
| Độ sâu của cổ họng | 75mm | 95mm | 77mm |
| Chiều cao | 390mm | 460mm | 460mm |
| Trọng lượng | 17.5kg | 34.5kg | 34.5kg |
| Gói | Thẻ: | Thẻ: | Vỏ nhựa |
| Kích thước | 390*250*140mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
| Phụ kiện | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |