| MOQ: | 50 keping |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengadilan |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 buah/bulan. |
Lineman Tools CH-80 Hydraulic Power Punch Tool 25mm dari lembaran tembaga/16mm dari lembaran logam
|
|
|
|
|
|
| Model | CH-80 |
| Kekuatan pukulan | 50T |
| Ketebalan maksimum lembaran | 25mm lembar tembaga/16mm lembar logam |
| Kedalaman tenggorokan | 119mm |
| Ketinggian | 556mm |
| Berat badan | 100 kg |
| Paket | Kotak kayu |
| Aksesoris | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
| Pompa korek api | CP-700, DYB-63A |
![]()
| Model lainnya | |||
| Model | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
| Kekuatan pukulan | 31T | 35T | 35T |
| Ketebalan maksimum lembaran | 10mm lembaran tembaga/6mm lembaran logam | 12mm lembaran tembaga/10mm lembaran logam | 12mm lembaran tembaga/10mm lembaran logam |
| Kedalaman tenggorokan | 75 mm | 95mm | 77mm |
| Ketinggian | 390mm | 460mm | 460mm |
| Berat badan | 17.5kg | 34.5kg | 34.5kg |
| Paket | Kotak | Kotak | Kasus plastik |
| Ukuran | 390*250*140mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
| Aksesoris | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |
| MOQ: | 50 keping |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengadilan |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 buah/bulan. |
Lineman Tools CH-80 Hydraulic Power Punch Tool 25mm dari lembaran tembaga/16mm dari lembaran logam
|
|
|
|
|
|
| Model | CH-80 |
| Kekuatan pukulan | 50T |
| Ketebalan maksimum lembaran | 25mm lembar tembaga/16mm lembar logam |
| Kedalaman tenggorokan | 119mm |
| Ketinggian | 556mm |
| Berat badan | 100 kg |
| Paket | Kotak kayu |
| Aksesoris | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
| Pompa korek api | CP-700, DYB-63A |
![]()
| Model lainnya | |||
| Model | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
| Kekuatan pukulan | 31T | 35T | 35T |
| Ketebalan maksimum lembaran | 10mm lembaran tembaga/6mm lembaran logam | 12mm lembaran tembaga/10mm lembaran logam | 12mm lembaran tembaga/10mm lembaran logam |
| Kedalaman tenggorokan | 75 mm | 95mm | 77mm |
| Ketinggian | 390mm | 460mm | 460mm |
| Berat badan | 17.5kg | 34.5kg | 34.5kg |
| Paket | Kotak | Kotak | Kasus plastik |
| Ukuran | 390*250*140mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
| Aksesoris | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |