| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 10000 قطعة / شهر. |
أدوات الحديدية CH-80 أداة الطاقة الهيدروليكية 25 ملم من ورق النحاس / 16 ملم من ورق المعدن
|
|
|
|
|
|
| النموذج | CH-80 |
| قوة الضربة | 50T |
| السماكة القصوى للورق | 25 ملم من ورق النحاس/16 ملم من ورق المعدن |
| عمق الحلق | 119ملم |
| الطول | 556ملم |
| الوزن | 100 كجم |
| الحزمة | كرتون خشبي |
| الملحقات | Φ16mm، Φ18mm، Φ22mm، Φ25mm |
| مضخة العود | CP-700، DYB-63A |
![]()
| نموذج آخر | |||
| النموذج | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
| قوة الضربة | 31T | 35T | 35T |
| السماكة القصوى للورق | 10 ملم من ورق النحاس/6 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن |
| عمق الحلق | 75ملم | 95ملم | 77ملم |
| الطول | 390ملم | 460ملم | 460ملم |
| الوزن | 17.5 كجم | 34.5 كجم | 34.5 كجم |
| الحزمة | علبة | علبة | غلاف بلاستيكي |
| الحجم | 390*250*140ملم | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
| الملحقات | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم |
| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 10000 قطعة / شهر. |
أدوات الحديدية CH-80 أداة الطاقة الهيدروليكية 25 ملم من ورق النحاس / 16 ملم من ورق المعدن
|
|
|
|
|
|
| النموذج | CH-80 |
| قوة الضربة | 50T |
| السماكة القصوى للورق | 25 ملم من ورق النحاس/16 ملم من ورق المعدن |
| عمق الحلق | 119ملم |
| الطول | 556ملم |
| الوزن | 100 كجم |
| الحزمة | كرتون خشبي |
| الملحقات | Φ16mm، Φ18mm، Φ22mm، Φ25mm |
| مضخة العود | CP-700، DYB-63A |
![]()
| نموذج آخر | |||
| النموذج | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
| قوة الضربة | 31T | 35T | 35T |
| السماكة القصوى للورق | 10 ملم من ورق النحاس/6 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن | 12 ملم من ورق النحاس/10 ملم من ورق المعدن |
| عمق الحلق | 75ملم | 95ملم | 77ملم |
| الطول | 390ملم | 460ملم | 460ملم |
| الوزن | 17.5 كجم | 34.5 كجم | 34.5 كجم |
| الحزمة | علبة | علبة | غلاف بلاستيكي |
| الحجم | 390*250*140ملم | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
| الملحقات | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم | 3/8" ((Φ10.5), 1/2" ((Φ13.5), 5/8" ((Φ17.5), 3/4" ((Φ20.5) ملم |