| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 sayılar/ay. |
Uçak hattı ipleme aletleri SWG-25 Hidrolik boru binder Elektrikli çubuk binder
| Hidrolik boru bükücü | ||||||
|
Kullanımlar: Galvanizli su borularının, kalın çelik borularının, iletken boruların ve gaz borularının bükülmesi ve şekillendirilmesi için uygundur. Açıklama:CPB tipi hidrolik bir pompa ile donatılmalıdır. |
||||||
| Model | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 |
| Çıkış | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Beyin travması ((mm) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 |
| Duvar kalınlığı ((mm) | 1.5-5 | 2-5. | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| Ağırlık ((kg) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 |
| Beding açısı (rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤ 90° |
| Boru çapı ((mm) |
Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60
|
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
![]()
| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 2000 sayılar/ay. |
Uçak hattı ipleme aletleri SWG-25 Hidrolik boru binder Elektrikli çubuk binder
| Hidrolik boru bükücü | ||||||
|
Kullanımlar: Galvanizli su borularının, kalın çelik borularının, iletken boruların ve gaz borularının bükülmesi ve şekillendirilmesi için uygundur. Açıklama:CPB tipi hidrolik bir pompa ile donatılmalıdır. |
||||||
| Model | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 |
| Çıkış | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Beyin travması ((mm) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 |
| Duvar kalınlığı ((mm) | 1.5-5 | 2-5. | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| Ağırlık ((kg) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 |
| Beding açısı (rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤ 90° |
| Boru çapı ((mm) |
Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60
|
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
![]()