| MOQ: | 30 buah |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengadilan |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. |
Perangkat Stringing Overhead Line SWG-25 Hydraulic Pipe Bender Electric Bar Bender
| Pengelompokan pipa hidrolik | ||||||
|
Penggunaan: Cocok untuk membengkok dan membentuk pipa air galvanis, pipa baja tebal, pipa konduktor dan pipa gas. Jelaskan:Tipe CPB harus dilengkapi dengan pompa hidrolik. |
||||||
| Model | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 |
| Output | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Stroke ((mm) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 |
| Ketebalan dinding ((mm) | 1.5-5 | 2-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| Berat ((kg) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 |
| Sudut Beding (rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤ 90° |
| Pipediameter ((mm) |
Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60
|
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
![]()
| MOQ: | 30 buah |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Pengadilan |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. |
Perangkat Stringing Overhead Line SWG-25 Hydraulic Pipe Bender Electric Bar Bender
| Pengelompokan pipa hidrolik | ||||||
|
Penggunaan: Cocok untuk membengkok dan membentuk pipa air galvanis, pipa baja tebal, pipa konduktor dan pipa gas. Jelaskan:Tipe CPB harus dilengkapi dengan pompa hidrolik. |
||||||
| Model | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 |
| Output | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Stroke ((mm) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 |
| Ketebalan dinding ((mm) | 1.5-5 | 2-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| Berat ((kg) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 |
| Sudut Beding (rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤ 90° |
| Pipediameter ((mm) |
Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60
|
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75.5 Φ89 Φ108 Φ114 |
![]()