| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Vervaardiging van elektrische spanningsbrillen
| Hydraulische buigmachine | ||||||
|
Gebruik: Geschikt voor het buigen en vormen van gegalvaniseerde waterleidingen, dikke stalen leidingen, geleiderleidingen en gasleidingen. Toelichting:Type CPB moet voorzien zijn van een hydraulische pomp. |
||||||
| Model | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 |
| Output | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Stroke ((mm) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 |
| Wanddikte ((mm) | 1.5-5 | 2-5. | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| Gewicht ((kg) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 |
| Bedingshoek (rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤ 90° |
| Pipediameter ((mm) |
Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60
|
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75,5 Φ89 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75,5 Φ89 Φ108 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75,5 Φ89 Φ108 Φ114 |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | geval |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Vervaardiging van elektrische spanningsbrillen
| Hydraulische buigmachine | ||||||
|
Gebruik: Geschikt voor het buigen en vormen van gegalvaniseerde waterleidingen, dikke stalen leidingen, geleiderleidingen en gasleidingen. Toelichting:Type CPB moet voorzien zijn van een hydraulische pomp. |
||||||
| Model | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-255 |
| Output | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Stroke ((mm) | 120 | 160 | 230 | 320 | 380 | 380 |
| Wanddikte ((mm) | 1.5-5 | 2-5. | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-6 | 2.5-6 |
| Gewicht ((kg) | 16 | 20 | 47.5 | 97 | 137 | 186 |
| Bedingshoek (rad) | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | π/2≤a≤π | ≤ 90° |
| Pipediameter ((mm) |
Φ10 Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 |
Φ13 Φ16 Φ19 Φ22 Φ28 Φ34 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60
|
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75,5 Φ89 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75,5 Φ89 Φ108 |
Φ22 Φ28 Φ34 Φ42 Φ48 Φ60 Φ75,5 Φ89 Φ108 Φ114 |
![]()