| Adedi: | 50 parça |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 adet/ay. |
Lineman Tools CPC-85A Kesme Gücü 70KN El Hidrolik Tel İpi Kesicisi
|
Genel özellikler
|
|||||||||
| Model | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
| Kesme gücü | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Kesim aralığı | Çelik tel Φ25mm | Çelik tel Φ30mm | Zırhlı Cu/Al kablosu Φ50mm | Çelik tel Φ25mm | Çelik tel Φ30mm | Elektrik kablosu Φ50mm | Çelik tel Φ20mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ30mm | Elektrik kablosu Φ50mm |
| Al/Cu Kablosu Φ40mm | Al/Cu Kablosu Φ50mm | Al/Cu Kablosu Φ85mm | Al/Cu Kablosu Φ40mm | Al/Cu Kablosu Φ50mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ50mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ20mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Uzunluk | 650 mm | 660 mm | 710 mm | 650 mm | 620 milimetre. | 570mm | 420 mm | 525 mm | 610 mm |
| Ağırlık | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Paket | Plastik kasa | Plastik kasa | Çelik kasa | Plastik kasa veya çelik kasa | Plastik kasa veya çelik kasa | Plastik kasa | Çelik kasa | Çelik kasa | Çelik kasa |
| Boyut |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130* 230 mm |
657*95 *170mm |
|||
![]()
| Adedi: | 50 parça |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | SAYISI |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 adet/ay. |
Lineman Tools CPC-85A Kesme Gücü 70KN El Hidrolik Tel İpi Kesicisi
|
Genel özellikler
|
|||||||||
| Model | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
| Kesme gücü | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Kesim aralığı | Çelik tel Φ25mm | Çelik tel Φ30mm | Zırhlı Cu/Al kablosu Φ50mm | Çelik tel Φ25mm | Çelik tel Φ30mm | Elektrik kablosu Φ50mm | Çelik tel Φ20mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ30mm | Elektrik kablosu Φ50mm |
| Al/Cu Kablosu Φ40mm | Al/Cu Kablosu Φ50mm | Al/Cu Kablosu Φ85mm | Al/Cu Kablosu Φ40mm | Al/Cu Kablosu Φ50mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ50mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ20mm | Tel kablosu veya Al/Cu kablosu Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Uzunluk | 650 mm | 660 mm | 710 mm | 650 mm | 620 milimetre. | 570mm | 420 mm | 525 mm | 610 mm |
| Ağırlık | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Paket | Plastik kasa | Plastik kasa | Çelik kasa | Plastik kasa veya çelik kasa | Plastik kasa veya çelik kasa | Plastik kasa | Çelik kasa | Çelik kasa | Çelik kasa |
| Boyut |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130* 230 mm |
657*95 *170mm |
|||
![]()