| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پرونده |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 10000 قطعه در ماه. |
ابزار های خط کار CPC-85A نیروی برش 70KN دستی هیدرولیک سیم سیم
|
ویژگی های کلی
|
|||||||||
| مدل | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
| نیروی برش | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| محدوده برش | سیم فولادی Φ25mm | سیم فولادی Φ30mm | کابل زره ای Cu/Al Φ50mm | سیم فولادی Φ25mm | سیم فولادی Φ30mm | سیم برق Φ50mm | سیم فولادی Φ20mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوو Φ30mm | سیم برق Φ50mm |
| کابل آلومینیوم/کوئیم Φ40mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ50mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ85mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ40mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ50mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوو Φ50mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوئیم Φ20mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوو Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| طول | ۶۵۰ میلی متر | ۶۶۰ میلی متر | ۷۱۰ میلی متر | ۶۵۰ میلی متر | 620 میلی متر | ۵۷۰ میلی متر | ۴۲۰ میلی متر | ۵۲۵ میلی متر | ۶۱۰ میلی متر |
| وزن | 6.0 کیلو | 6.0 کیلو | 7.5 کیلو | 6.0 کیلو | 6.۲ کیلوگرم | 6.0 کیلو | 3.0 کیلو | 4.0 کیلو | 6.0 کیلو |
| بسته بندی | جعبه پلاستیکی | جعبه پلاستیکی | ظرف فولادی | ظرف پلاستیکی یا فولادی | ظرف پلاستیکی یا فولادی | جعبه پلاستیکی | ظرف فولادی | ظرف فولادی | ظرف فولادی |
| اندازه |
755*130 *230 میلی متر |
755*130 *230 میلی متر |
755*130 *230 میلی متر |
755*130 *230 میلی متر |
755*130* ۲۳۰ میلی متر |
657*95 *170 میلی متر |
|||
![]()
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پرونده |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 10000 قطعه در ماه. |
ابزار های خط کار CPC-85A نیروی برش 70KN دستی هیدرولیک سیم سیم
|
ویژگی های کلی
|
|||||||||
| مدل | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
| نیروی برش | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| محدوده برش | سیم فولادی Φ25mm | سیم فولادی Φ30mm | کابل زره ای Cu/Al Φ50mm | سیم فولادی Φ25mm | سیم فولادی Φ30mm | سیم برق Φ50mm | سیم فولادی Φ20mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوو Φ30mm | سیم برق Φ50mm |
| کابل آلومینیوم/کوئیم Φ40mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ50mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ85mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ40mm | کابل آلومینیوم/کوئیم Φ50mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوو Φ50mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوئیم Φ20mm | کابل تل یا کابل آلومینیوم/کوو Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| طول | ۶۵۰ میلی متر | ۶۶۰ میلی متر | ۷۱۰ میلی متر | ۶۵۰ میلی متر | 620 میلی متر | ۵۷۰ میلی متر | ۴۲۰ میلی متر | ۵۲۵ میلی متر | ۶۱۰ میلی متر |
| وزن | 6.0 کیلو | 6.0 کیلو | 7.5 کیلو | 6.0 کیلو | 6.۲ کیلوگرم | 6.0 کیلو | 3.0 کیلو | 4.0 کیلو | 6.0 کیلو |
| بسته بندی | جعبه پلاستیکی | جعبه پلاستیکی | ظرف فولادی | ظرف پلاستیکی یا فولادی | ظرف پلاستیکی یا فولادی | جعبه پلاستیکی | ظرف فولادی | ظرف فولادی | ظرف فولادی |
| اندازه |
755*130 *230 میلی متر |
755*130 *230 میلی متر |
755*130 *230 میلی متر |
755*130 *230 میلی متر |
755*130* ۲۳۰ میلی متر |
657*95 *170 میلی متر |
|||
![]()