| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pieces/month. |
Εργαλεία Lineman CPC-85A Δύναμη κοπής 70KN Χειροκίνητο υδραυλικό κοπτικό σχοινί
|
Γενικά χαρακτηριστικά
|
|||||||||
| Σχήμα | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | Δελτίο ΕΚΑΧ | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | CC-50A |
| Δύναμη κοπής | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Πεδίο κοπής | Ατσάλινο σύρμα Φ25 mm | Ατσάλινο σύρμα Φ30mm | Τεθωρακισμένο καλώδιο Cu/Al Φ50mm | Ατσάλινο σύρμα Φ25 mm | Ατσάλινο σύρμα Φ30mm | Ηλεκτρικό καλώδιο Φ50mm | Ατσάλινο σύρμα Φ20mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ30mm | Ηλεκτρικό καλώδιο Φ50mm |
| Καλώδιο αλ/κου Φ40mm | Καλώδιο αλ/κου Φ50mm | Καλώδιο αλ/κου Φ85mm | Καλώδιο αλ/κου Φ40mm | Καλώδιο αλ/κου Φ50mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ50mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ20mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ50mm | ||
| ΑΚΣΡ Φ40mm | ΑΚΣΡ Φ50mm | ΑΚΣΡ Φ40mm | ΑΚΣΡ Φ50mm | ΑΚΣΡ Φ50mm | ΑΚΣΡ Φ18mm | ΑΚΣΡ Φ40mm | |||
| Διάρκεια | 650 χιλιοστά | 660 χιλιοστά | 710 χιλιοστά | 650 χιλιοστά | 620 χιλιοστά | 570 χιλιοστά | 420 χιλιοστά | 525 χιλιοστά | 610 χιλιοστά |
| Βάρος | 6.0kg | 6.0kg | 7.5 κιλά | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Πακέτο | Πλαστική θήκη | Πλαστική θήκη | Χάλυβα | Πλαστική θήκη ή χάλυβα θήκη | Πλαστική θήκη ή χάλυβα θήκη | Πλαστική θήκη | Χάλυβα | Χάλυβα | Χάλυβα |
| Μέγεθος |
755*130 * 230 mm |
755*130 * 230 mm |
755*130 * 230 mm |
755*130 * 230 mm |
755*130* 230 χιλιοστά |
657*95 *170mm |
|||
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pieces/month. |
Εργαλεία Lineman CPC-85A Δύναμη κοπής 70KN Χειροκίνητο υδραυλικό κοπτικό σχοινί
|
Γενικά χαρακτηριστικά
|
|||||||||
| Σχήμα | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | Δελτίο ΕΚΑΧ | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | CC-50A |
| Δύναμη κοπής | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Πεδίο κοπής | Ατσάλινο σύρμα Φ25 mm | Ατσάλινο σύρμα Φ30mm | Τεθωρακισμένο καλώδιο Cu/Al Φ50mm | Ατσάλινο σύρμα Φ25 mm | Ατσάλινο σύρμα Φ30mm | Ηλεκτρικό καλώδιο Φ50mm | Ατσάλινο σύρμα Φ20mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ30mm | Ηλεκτρικό καλώδιο Φ50mm |
| Καλώδιο αλ/κου Φ40mm | Καλώδιο αλ/κου Φ50mm | Καλώδιο αλ/κου Φ85mm | Καλώδιο αλ/κου Φ40mm | Καλώδιο αλ/κου Φ50mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ50mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ20mm | Καλώδιο τηλεπικοινωνίας ή καλώδιο αλ/κου Φ50mm | ||
| ΑΚΣΡ Φ40mm | ΑΚΣΡ Φ50mm | ΑΚΣΡ Φ40mm | ΑΚΣΡ Φ50mm | ΑΚΣΡ Φ50mm | ΑΚΣΡ Φ18mm | ΑΚΣΡ Φ40mm | |||
| Διάρκεια | 650 χιλιοστά | 660 χιλιοστά | 710 χιλιοστά | 650 χιλιοστά | 620 χιλιοστά | 570 χιλιοστά | 420 χιλιοστά | 525 χιλιοστά | 610 χιλιοστά |
| Βάρος | 6.0kg | 6.0kg | 7.5 κιλά | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Πακέτο | Πλαστική θήκη | Πλαστική θήκη | Χάλυβα | Πλαστική θήκη ή χάλυβα θήκη | Πλαστική θήκη ή χάλυβα θήκη | Πλαστική θήκη | Χάλυβα | Χάλυβα | Χάλυβα |
| Μέγεθος |
755*130 * 230 mm |
755*130 * 230 mm |
755*130 * 230 mm |
755*130 * 230 mm |
755*130* 230 χιλιοστά |
657*95 *170mm |
|||
![]()