| ขั้นต่ำ: | 1ชุด |
| Price: | USD85,000-90,000/set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | คอนเทนเนอร์ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชุด/เดือน |
เครื่องดึงสายเคเบิลไฮดรอลิกสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 2x70kN/1x140kN
| TY2x70TP เครื่องดึง-ปรับความตึงไฮดรอลิก |
|
|
| คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อบูลล์ | 1700 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด | 24 มม. | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสูงสุด | 46 มม. | |
| น้ำหนักรวม | 8000 กก. | |
| ขนาดโดยรวม (ยาว*กว้าง*สูง) | 4700x2300x2700 มม. |
| ประสิทธิภาพ | เครื่องดึง | |
| แรงดึงสูงสุด | 2x70kN/1x140kN | |
| ความเร็วที่แรงดึงสูงสุด | 2 กม./ชม. | |
| ความเร็วสูงสุด | 4.5 กม./ชม. | |
| แรงดึงที่ความเร็วสูงสุด | 2x30kN/1x60kN | |
| เครื่องปรับความตึง | ||
| แรงตึงสูงสุด | 2x70kN/1x140kN | |
| ความเร็วสูงสุด | 4.5 กม./ชม. | |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล | 129 กิโลวัตต์ (173 แรงม้า) |
| ระบบระบายความร้อน | น้ำ | |
| ระบบไฟฟ้า | 24 โวลต์ |
| การกำหนดค่าหลัก | เครื่องยนต์ | Cummins |
| ปั๊มไฮดรอลิก | German Rexroth | |
| มอเตอร์หลัก | German Rexroth | |
| ตัวลดความเร็ว | German Rexroth / Italy Bonfiglioli | |
| มาตรวัดไฮดรอลิก | German WIKA | |
| มือจับควบคุม | German Rexroth | |
| ยี่ห้อของชิ้นส่วนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอะไหล่จากโรงงาน เราขอรับประกันว่าจะใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน และพารามิเตอร์การใช้งานจริงจะไม่เปลี่ยนแปลง | ||
| การกำหนดค่า | เบรกไฮดรอลิกแบบปิดอัตโนมัติ 2 ตัว | |
| เครื่องวัดแรงดันไฮดรอลิก 2 ตัว พร้อมจุดตั้งค่าและการควบคุมแรงดึงสูงสุดอัตโนมัติ | ||
| ระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก | ||
| เครื่องวัดระยะทางแบบดิจิทัล | ||
| เครื่องมือควบคุมระบบไฮดรอลิกและเครื่องยนต์ดีเซล | ||
| เพลาแข็งแรงสำหรับการลากจูงด้วยความเร็วสูงสุด 15 กม./ชม. พร้อมเบรกจอดแบบกลไก | ||
| ชุดกำลังไฮดรอลิกสำหรับควบคุมแท่นม้วนสาย 2 แท่นพร้อมหัวไฮดรอลิก หรือเครื่องพันสาย 2 เครื่องพร้อมระบบควบคุมที่เป็นอิสระ | ||
| ตัวกันโคลงหน้าไฮดรอลิก | ||
| จุดเชื่อมต่อสายดิน | ||
| อุปกรณ์เสริม | ระบบไฟส่องสว่างสำหรับรถพ่วง | |
| ที่หนีบสายเคเบิล/ตัวนำไฮดรอลิก 2 ตัว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||
| ลูกกลิ้งนำสายเคเบิลแบบหมุนได้ | ||
| รถพ่วงสำหรับการลากจูงด้วยความเร็วสูงสุด 15 กม./ชม. | ||
| เครื่องวัดระยะทางแบบโฟโตอิเล็กทริก | ||
| เครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||
| ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก |
|
|
![]()