| ขั้นต่ำ: | 2ชุด |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชุด / เดือน |
เครื่องมือสายสายฟ้า TYDJ-80 เครื่องดึงสายไฟฟ้า 30kw พลังงานระดับ
| TYDJ เครื่องดึงสายไฟฟ้า | ||||||||
| เครื่องดึงสายไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรวิศวกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความต้องการของการก่อสร้างการขนส่งสายไฟฟ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการขนส่งทางอากาศในภูเขาที่ไม่มีไฟฟ้า. | ||||||||
| รุ่น | อุปกรณ์ |
ความเร็วของสาย (เมตร/นาที) |
แรงดึง (KN) |
พลังประเมิน |
ความเร็วปริมาณ (รอบ/นาที) |
น้ําหนัก (kg) |
ขนาด | |
| TYDJ-80 |
ขับ |
ฉัน | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
| II | 37 | 35 | ||||||
| III | 51 | 25 | ||||||
| IV | 123 | 10 | ||||||
| ย้อนหลัง | ฉัน | 31 | 40 | |||||
| II | 103 | 12 | ||||||
| เครื่องยนต์ดีเซลเย็นด้วยน้ํา; การเริ่มต้นไฟฟ้า; กว้างฐานล้อ: 326 มม. | ||||||||
| TYDJ-50 |
ขับ |
ฉัน | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| ย้อนหลัง | ฉัน | 18 | 34.4 | |||||
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| เครื่องยนต์ดีเซลเย็นด้วยน้ํา; การเริ่มต้นไฟฟ้า; กว้างฐานล้อ: 300 มม. | ||||||||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 2ชุด |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชุด / เดือน |
เครื่องมือสายสายฟ้า TYDJ-80 เครื่องดึงสายไฟฟ้า 30kw พลังงานระดับ
| TYDJ เครื่องดึงสายไฟฟ้า | ||||||||
| เครื่องดึงสายไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรวิศวกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความต้องการของการก่อสร้างการขนส่งสายไฟฟ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการขนส่งทางอากาศในภูเขาที่ไม่มีไฟฟ้า. | ||||||||
| รุ่น | อุปกรณ์ |
ความเร็วของสาย (เมตร/นาที) |
แรงดึง (KN) |
พลังประเมิน |
ความเร็วปริมาณ (รอบ/นาที) |
น้ําหนัก (kg) |
ขนาด | |
| TYDJ-80 |
ขับ |
ฉัน | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
| II | 37 | 35 | ||||||
| III | 51 | 25 | ||||||
| IV | 123 | 10 | ||||||
| ย้อนหลัง | ฉัน | 31 | 40 | |||||
| II | 103 | 12 | ||||||
| เครื่องยนต์ดีเซลเย็นด้วยน้ํา; การเริ่มต้นไฟฟ้า; กว้างฐานล้อ: 326 มม. | ||||||||
| TYDJ-50 |
ขับ |
ฉัน | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| ย้อนหลัง | ฉัน | 18 | 34.4 | |||||
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| เครื่องยนต์ดีเซลเย็นด้วยน้ํา; การเริ่มต้นไฟฟ้า; กว้างฐานล้อ: 300 มม. | ||||||||
![]()