| الـ MOQ: | 2 مجموعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 50sets / شهر. |
أدوات ربط الخط الجوي TYDJ-80 سحب كابل 30kw الطاقة المسجلة
| TYDJ سحب السلك | ||||||||
| سحب السلك الحديدية هو نوع من الآلات الهندسية المصممة خصيصًا لمتطلبات بناء نقل السلك الحديدية.إنه نوع من معدات السحب المثالية للنقل الجوي في المناطق الجبلية بدون كهرباء. | ||||||||
| النموذج | المعدات |
سرعة الحبل (متراً/دقيقة) |
قوة السحب (KN) |
الطاقة الاسمية |
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) |
الوزن (كغ) |
مقاسات | |
| TYDJ-80 |
القيادة |
أنا | 15 | 84 | 30 كيلوواط | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
| الثاني | 37 | 35 | ||||||
| الثالث | 51 | 25 | ||||||
| الرابع | 123 | 10 | ||||||
| عكس | أنا | 31 | 40 | |||||
| الثاني | 103 | 12 | ||||||
| محركات الديزل المبردة بالماء؛ البدء الكهربائي؛ قطر قاعدة العجلات: 326mm؛ رقم القضبان: 6؛ قطر الحبل الصلب المطبق 16 ~ 18mm | ||||||||
| TYDJ-50 |
القيادة |
أنا | 18 | 34.4 | 27 كيلوواط | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
| الثاني | 31 | 31 | ||||||
| الثالث | 59 | 15 | ||||||
| عكس | أنا | 18 | 34.4 | |||||
| الثاني | 31 | 31 | ||||||
| الثالث | 59 | 15 | ||||||
| محرك الديزل المبرد بالماء؛ البدء الكهربائي؛ قطر قاعدة العجلات: 300mm؛ رقم القضبان: 6؛ قطر الحبل الصلب المناسب 16 ~ 18mm | ||||||||
![]()
| الـ MOQ: | 2 مجموعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 50sets / شهر. |
أدوات ربط الخط الجوي TYDJ-80 سحب كابل 30kw الطاقة المسجلة
| TYDJ سحب السلك | ||||||||
| سحب السلك الحديدية هو نوع من الآلات الهندسية المصممة خصيصًا لمتطلبات بناء نقل السلك الحديدية.إنه نوع من معدات السحب المثالية للنقل الجوي في المناطق الجبلية بدون كهرباء. | ||||||||
| النموذج | المعدات |
سرعة الحبل (متراً/دقيقة) |
قوة السحب (KN) |
الطاقة الاسمية |
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) |
الوزن (كغ) |
مقاسات | |
| TYDJ-80 |
القيادة |
أنا | 15 | 84 | 30 كيلوواط | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
| الثاني | 37 | 35 | ||||||
| الثالث | 51 | 25 | ||||||
| الرابع | 123 | 10 | ||||||
| عكس | أنا | 31 | 40 | |||||
| الثاني | 103 | 12 | ||||||
| محركات الديزل المبردة بالماء؛ البدء الكهربائي؛ قطر قاعدة العجلات: 326mm؛ رقم القضبان: 6؛ قطر الحبل الصلب المطبق 16 ~ 18mm | ||||||||
| TYDJ-50 |
القيادة |
أنا | 18 | 34.4 | 27 كيلوواط | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
| الثاني | 31 | 31 | ||||||
| الثالث | 59 | 15 | ||||||
| عكس | أنا | 18 | 34.4 | |||||
| الثاني | 31 | 31 | ||||||
| الثالث | 59 | 15 | ||||||
| محرك الديزل المبرد بالماء؛ البدء الكهربائي؛ قطر قاعدة العجلات: 300mm؛ رقم القضبان: 6؛ قطر الحبل الصلب المناسب 16 ~ 18mm | ||||||||
![]()