| एमओक्यू: | 2सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50 सेट / महीना। |
ऊर्ध्वाधर लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स TYDJ-80 केबलवे पुलर 30kw रेटेड पावर
| TYDJ केबलवे खींचनेवाला | ||||||||
| केबलवे पुलर एक प्रकार की इंजीनियरिंग मशीनरी है जिसे विशेष रूप से केबलवे परिवहन निर्माण की आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह बिना बिजली के पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई परिवहन के लिए एक आदर्श पुलर उपकरण है।. | ||||||||
| मॉडल | गियर |
रस्सी की गति (मीटर/मिनट) |
कर्षण बल (KN) |
नामित शक्ति |
नामित गति (राउंड/मिनट) |
वजन (किलोग्राम) |
माप. | |
| TYDJ-80 |
ड्राइव |
मैं | 15 | 84 | 30 किलोवाट | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
| II | 37 | 35 | ||||||
| III | 51 | 25 | ||||||
| चतुर्थ | 123 | 10 | ||||||
| पीछे की ओर | मैं | 31 | 40 | |||||
| II | 103 | 12 | ||||||
| डीजल इंजन पानी से ठंडा; इलेक्ट्रिक स्टार्ट; व्हील बेस व्यासः 326 मिमी; ग्रूव नंबरः 6; लागू स्टील रस्सी व्यास 16 ~ 18 मिमी | ||||||||
| TYDJ-50 |
ड्राइव |
मैं | 18 | 34.4 | 27 किलोवाट | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| पीछे की ओर | मैं | 18 | 34.4 | |||||
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| डीजल इंजन पानी से ठंडा; इलेक्ट्रिक स्टार्ट; व्हील बेस व्यासः 300 मिमी; ग्रूव नंबरः 6; लागू स्टील रस्सी व्यास 16 ~ 18 मिमी | ||||||||
![]()
| एमओक्यू: | 2सेट |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 50 सेट / महीना। |
ऊर्ध्वाधर लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स TYDJ-80 केबलवे पुलर 30kw रेटेड पावर
| TYDJ केबलवे खींचनेवाला | ||||||||
| केबलवे पुलर एक प्रकार की इंजीनियरिंग मशीनरी है जिसे विशेष रूप से केबलवे परिवहन निर्माण की आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह बिना बिजली के पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई परिवहन के लिए एक आदर्श पुलर उपकरण है।. | ||||||||
| मॉडल | गियर |
रस्सी की गति (मीटर/मिनट) |
कर्षण बल (KN) |
नामित शक्ति |
नामित गति (राउंड/मिनट) |
वजन (किलोग्राम) |
माप. | |
| TYDJ-80 |
ड्राइव |
मैं | 15 | 84 | 30 किलोवाट | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
| II | 37 | 35 | ||||||
| III | 51 | 25 | ||||||
| चतुर्थ | 123 | 10 | ||||||
| पीछे की ओर | मैं | 31 | 40 | |||||
| II | 103 | 12 | ||||||
| डीजल इंजन पानी से ठंडा; इलेक्ट्रिक स्टार्ट; व्हील बेस व्यासः 326 मिमी; ग्रूव नंबरः 6; लागू स्टील रस्सी व्यास 16 ~ 18 मिमी | ||||||||
| TYDJ-50 |
ड्राइव |
मैं | 18 | 34.4 | 27 किलोवाट | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| पीछे की ओर | मैं | 18 | 34.4 | |||||
| II | 31 | 31 | ||||||
| III | 59 | 15 | ||||||
| डीजल इंजन पानी से ठंडा; इलेक्ट्रिक स्टार्ट; व्हील बेस व्यासः 300 मिमी; ग्रूव नंबरः 6; लागू स्टील रस्सी व्यास 16 ~ 18 मिमी | ||||||||
![]()