| ขั้นต่ำ: | 1000 เมตร |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50000m/เดือน |
YL12-12x19W สายเหล็กต่อต้านการบิดสําหรับการก่อสร้างสายส่ง
| TYFUX เชือกสแตนเลสที่ผสมผสานกันการบิด | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| รายการที่ไม่ | โครงสร้าง | กว้างปกติ | ความตึงเครียดในการแตก |
กว้างของ spool |
ความยาวมาตรฐาน |
น้ําหนักรวม |
น้ําหนักของสปิลว่าง |
| (mm) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | ||
| YL9-12x19W | 12 สาย | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 12 สาย | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 12 สาย | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 สาย | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 12 สาย | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 12 สาย | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 12 สาย | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 12 สาย | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 12 สาย | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 12 สาย | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 12 สาย | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 12 สาย | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 12 สาย | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 18 สาย | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 18 สาย | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 18 สาย | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 18 สาย | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 18 สาย | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1000 เมตร |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50000m/เดือน |
YL12-12x19W สายเหล็กต่อต้านการบิดสําหรับการก่อสร้างสายส่ง
| TYFUX เชือกสแตนเลสที่ผสมผสานกันการบิด | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| รายการที่ไม่ | โครงสร้าง | กว้างปกติ | ความตึงเครียดในการแตก |
กว้างของ spool |
ความยาวมาตรฐาน |
น้ําหนักรวม |
น้ําหนักของสปิลว่าง |
| (mm) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | ||
| YL9-12x19W | 12 สาย | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 12 สาย | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 12 สาย | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 สาย | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 12 สาย | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 12 สาย | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 12 สาย | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 12 สาย | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 12 สาย | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 12 สาย | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 12 สาย | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 12 สาย | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 12 สาย | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 18 สาย | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 18 สาย | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 18 สาย | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 18 สาย | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 18 สาย | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 |
![]()